В связи с поверкой рабочих эталонов ФБУ «Воронежский ЦСМ» приостанавливает проведение поверки следующих средств измерений:
| Код | Наименование | Типы средств измерений |
| с 24 апреля по 25 мая 2023 | ||
| 01448 | Дальномеры лазерные | все типы |
| 01396 | Тахеометры электронные | все типы |
| 01400 | Светодальномеры | все типы |
| 01176 | Сканеры лазерные | все типы |
| 01424 | Дальномеры лазерные безотражательные | все типы |
| 01001 | Автоколлиматоры | все типы |
| с 10 марта по 28 апреля 2023 | ||
| 16046 | Генераторы сигналов специальной формы | все типы |
| 16046 | Генераторы сигналов произвольной формы | все типы |
| 16064 | Измерители амплитудной модуляции | все типы |
| 16069 | Измерители девиации частоты | все типы |
| 16046 | Генераторы высокочастотные | импортные |
| 16020 | Ваттметры поглощаемой мощности | все типы |
| с 03 по 28 апреля 2023 | ||
| 15017 | Генераторы сигналов SMA | все типы |
| 15022 | Синтезаторы частот Ч6-31; -71; -74 | все типы |
| 16002 | Анализаторы спектра ВЧ С4-74; -82 | все типы |
| 16003 | Анализаторы спектра НЧ СК4-72; -77 | все типы |
| 16005 | Анализаторы электрических цепей векторные/анализаторы спектра ZVL3, ZVL6 | все типы |
| 16006 | Анализаторы электрических цепей векторные/анализаторы спектра ZVL13 | все типы |
| 16015 | Блоки сменные к измерителям коэффициента АМ С2-10; БС-1; -2; -3 | все типы |
| 16028 | Вольтметры селективные, усилители селективные В6-9; В6-10; У2-8 и т.п. | все типы |
| 16034 | Генераторы кварцевые высокостабильные Г3-105; -110 и т.п. | все типы |
| 16035 | Генераторы измерительные со встроенными калибраторами мощности Г4-78; -79 и т.п. | все типы |
| 16045 | Генераторы сигналов до 400 МГЦ Г4-102; -106; -107; -116; -143; Г4-144 и т.п. | все типы |
| 16046 | Генераторы сигналов сложной формы Г6-15; -26; -27; -76; | все типы |
| 16047 | Генераторы синхронных сигналов и шума 1024; 1027; 03006; 03008; 03020 | все типы |
| 16052 | Генераторы шума СВЧ Г2-32; Г2-36 | все типы |
| 16064 | Измерители коэффицента амплитудной модуляции С2-23 | все типы |
| 16067 | Измерители коэффицента нелинейных искажений С6-7; С6-11 | все типы |
| 16068 | Измерители коэффицента нелинейных искажений С6-12; СК6-13 | все типы |
| 16069 | Измерители коэффициента частотной и амплитудной модуляции | все типы |
| 16079 | Измерители радиопомех ПЧ12А; SMV-6; -7; -8; CTV-401 и т.п. | все типы |
| 16111 | Усилители измерительные У2-; У3-; У4- | все типы |
| 16304 | Измерители уровня радиочастотного сигнала "PROMAX-4" | все типы |
| 16305 | Приборы проверки радиостанций передвижные | все типы |
| 16319 | Анализаторы цифровых сигналов | все типы |
| 16096 - 16102 | Осциллографы | до 200 МГц |
| 13011 | Блоки конденсаторов на 1 частоте | все типы |
| 13012 | Блоки конденсаторов на 4 частотах | все типы |
| 13013 | Блоки поверки БП | все типы |
| 13014 | Ваттметры переменного тока на повышенной частоте кт 1..4 Д30; Д37; Д305; Ц301 | все типы |
| 13015 | Ваттметры постоянного и переменного тока Д5016; Д5020; Д5104 и т.п. | все типы |
| 13022 | Вольтметры цифровые универсальные В7-16; -18; -20; -23; -27; -37 | все типы |
| 13023 | Вольтметры цифровые универсальные с динамическим и частотным диапазонами В7-34; В7-40 | все типы |
| 13024 | Вольтметры электронные Ф533; Ф534; Ф564; Ф5053 | все типы |
| 13025 | Вольтметры электронные с приставкой Ф506; Ф563; Ф584; Ф5263 | все типы |
| 13026 | Вольтметры цифровые-электрометры В7-29; В7-30 и т.п. | все типы |
| 13034 | Измерители индуктивности, емкости, мосты переменного тока Е7-8 и т.п. | все типы |
| 13035 | Измерители индуктивности, емкости, мосты переменного тока Е7-4; Р556 И Т.П. | все типы |
| 13042 | Измерители отношений переменных напряжений В8-6; -7 | все типы |
| 13058 | Катушки сопротивления Р401; -402; -4011; -4021 и т.п. | все типы |
| 13059 | Катушки сопротивления 3 разряда Р310; -321; -322; -323; -331; -361; ОКС-1; -2 | все типы |
| 13061 | Катушки сопротивления 2 разряда Р310; -321; -322; -323; -331; -361; ОКС-1; -2 | все типы |
| 13062 | Катушки сопротивления (опред.ТКС) Р310; -321; -322; -323; -331; Р361; ОКС-1; -2 | все типы |
| 13063 | Катушки сопротивления кт 0,005 Р4023; Р4013 | все типы |
| 13069 | Клещи электроизмерительные | все типы |
| 13086 | Магазины сопротивления однозначные Р-400; -403; -404; -405; -407 | все типы |
| 13086А | Магазины сопротивления многозначные Р4001; Р400; Р40102 | все типы |
| 13087 | Магазины сопротивления КСМ-4; -6; РН14; Р33;Р58; -314; МСР-55 и т.п. | все типы |
| 13091 | Мегаомметры, измерители заземления МС-05; -06; М-416; -1101; -4100 и т.п. | все типы |
| 13109 | Меры сопротивления многозначные Р3021; Р3026 | все типы |
| 13110 | Меры сопротивления переходные и подобные Р4064..Р4066; Р4080 | все типы |
| 13151 | Тераомметры Е6-16 и т.п. | все типы |
| 13181 | Элементы нормальные 3 разряда Х488 | все типы |
| 13182 | Элементы нормальные Х480; Э-303 | все типы |
| 13183 | Элементы нормальные 2 И 3 разряда Х482 | все типы |
| 13184 | Элементы нормальные ненасыщенные | все типы |
| 13310 | Микрофарадометры, фарадометры | все типы |
| 13312 | Мосты переменного тока универсальные Р-595 | все типы |
| 13313 | Мосты цифровые постоянного тока высокоомные | все типы |
| 13315 | Приборы комбинированные Ф-4320 | все типы |
| 13317 | Машины подрывные конденсаторные | все типы |
| 13331 | Измерители параметров безопасности электроустановок | все типы |
| 133313 | Измерители параметров электробезопасности электроустановок | все типы |
| 133315 | Измерители параметров электрических цепей | все типы |
| 133316 | Измерители параметров электроустановок | все типы |
| 13345 | Устройства испытательные | все типы |
| 133451 | Установки для проверки электрической безопасности | все типы |
| 13346 | Клещи-мультиметры электроизмерительные цифровые | все типы |
| 13352 | Приборы многофункциональные | все типы |
| с 04 апреля по 01 мая 2023 | ||
| 11008 | Дымомеры, измерители дымности | МЕТА-01 |
| 11310 | Люксметры | ТКА,АРГУС,ЭКОЛАЙТ, Testo |
| 11306 | Белизномеры лабораторные | РЗ-БПЛ-ЦМ |
| 11307 | Анализаторы гипербиллирубина фотометрические | АГФ-02 |
| 90014 | Анализаторы жидкости | Флюорат-02 |
20 апреля 2023 года, Воронежский ЦСМ.
